
Decadent Drinks are an independent bottler based in Perth. Their bottlings are created and curated by Angus MacRaild, whisky writer, co-founder of Kythe Distillery, and generally grumpy man (his words, not ours).
Starting in 2019 as a side project to produce bottlings for his satirical blog Whisky Sponge, Decadent Drinks quickly expanded to include the seasonal Equinox & Solstice range and much more. After 100 Whisky Sponge bottlings, new ranges 'Whiskyland' and 'Decadent Drams' launched in August 2024, beginning an exciting new chapter for Angus and Decadent Drinks.
With eye catching labels and high quality liquid, Decadent Drinks bottlings are an excellent addition to any fine spirits menu. See their full range below including sessionable drams, and older single cask whiskies, rums and brandies.
Decadent Drams - Scotch Whisky
![]() | Blair Athol 1998 28 Year Old Decadent Drams 52.8% 70cl Click For Info | |||
![]() | Ardmore 1998 27 Year Old Decadent Drams 2nd Refill American Oak PX 51.5% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Caol Ila 2007 19 Year Old Decadent Drams Refill HHD 50.1% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Glenlivet 2006 19 Year Old Decadent Drams Sherry HHD 57.1% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Inchmurrin 12 Year Old Decadent Drams 53% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | The Teuchter 2008 18 Year Old Batch 3 47.2% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Knockdhu 2006 20 Year Old Decadent Drams 53.6% 70cl Click For Info | |||
![]() | The Teuchter 2015 10 Year Old Batch 2 47% 70cl Click For Info | |||
![]() | Benrinnes 1997 28 Year Old Decadent Drams FF Sherry 52.4% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Mortlach 2005 20 Year Old Decadent Drams FF Bourbon 50.1% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Ben Nevis 2012 12 Year Old Decadent Drams FF Bourbon 53% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Deanston 2017 8 Year Old Decadent Drams 53% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Balblair 2008 17 Year Old Decadent Drams 56.5% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Caol Ila 15 Year Old Decadent Drams 57.1% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Pulteney 2002 23 Year Old Decadent Drams 57.2% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Bowmore 2011 14 Year Old Decadent Drams 53% 70cl Click For Info | |||
![]() | Glenturret 2013 12 Year Old Decadent Drams 54.3% 70cl Click For Info | |||
![]() | Tullibardine 2013 11 Year Old Decadent Drams 53% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Bunnahabhain 2013 12 Year Old Decadent Drams 57.1% 70cl Click For Info | |||
![]() | Glencadam 2012 13 Year Old Decadent Drams 53% 70cl Click For Info | |||
![]() | Glenlitigious 2012 12 Year Old Decadent Drams 50% 70cl Click For Info | |||
![]() | Tomatin 2014 10 Year Old Decadent Drams 53% 70cl Click For Info | |||
![]() | Glen Toon 2014 2016 8 Year Old CMF Exclusive 2025 Decadent Drams 57.1% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Miltonduff 2002 22 Years Old Decadent Drams 52.8% 70cl Click For Info Tasting Notes |
Decadent Drams - Other Spirits & Wines
![]() | Amontillado 1951 Decadent Grapes 21% 70cl Click For Info | |||
![]() | Bas Armagnac 45 Year Old Decadent Drams 43.4% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Cognac Hors DAge Decadent Drams 47.8% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Calvados 30 Year Old Decadent Drams 51.4% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Balous Bas Armagnac 2014 Decadent Drams 53.3% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | World Peat Highball PreMix 8 Year Old Decadent Drams 50% 70cl Click For Info | |||
![]() | Jamaican Rum 18 Year Old Decadent Drams 49.3% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Guyana 1990 32 Year Old Decadent Drams 53.1% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Trinidad Rum 1991 33 Year Old Decadent Drams 58.4% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Decadent Drams 1978 1960 Fine Champagne Cognac 48.2% 70cl Click For Info |
Equinox & Solstice
![]() | Balmenach 2016 10 Year Old Equinox Solstice 48.5% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Ardnamurchan 2015 10 Year Old Equinox Solstice 2026 48.5% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Glenlitigious 2013 12 Year Old Equinox Solstice Winter 2025 48.5% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Glen Ord 2017 8 Year Old Equonix and Solstice Summer 2025 48.5% 70cl Click For Info |
Old Orkney/Islay/Jura
![]() | Jura 2009 17 Year Old Old Jura 54.8% 70cl Click For Info | |||
![]() | Bruichladdich 2005 20 Year Old Old Islay Decadent Drinks 53% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Laphroaig 10 Year Old Old Islay 52% 70cl Click For Info | |||
![]() | Old Orkney 2016 8 Year Old 47% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Bunnahabhain 2004 21 Year Old Old Islay 55% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Old Orkney 19 Year Old Release 5 52% 70cl Click For Info Tasting Notes |
Whiskyland
![]() | Glen Garioch 1973 52 Year Old Whiskyland Chapter 33 52.7% 70cl Click For Info | |||
![]() | Glenburgie 1988 38 Year Old Whiskyland Chapter 32 46.7% 70cl Click For Info | |||
![]() | Tamnavulin 1991 34 Year Old Whiskyland Chapter 31 48.7% 70cl Click For Info | |||
![]() | Pittyvaich 1990 35 Year Old Whiskyland Chapter 30 44.3% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Glenturret 1990 35 Year Old Whiskyland Chapter 29 41.5% 70cl Click For Info | |||
![]() | Imperial 1997 27 Year Old Whiskyland Chapter 27 49.8% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Braeval 1989 36 Year Old Whiskyland Chapter 26 51.4% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Cragganmore 1989 36 Year Old Whiskyland Chapter 24 51.9% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Laphroaig 1991 34 Year Old Whiskyland Chapter 23 48.3% 70cl Click For Info | |||
![]() | Glen Grant 30 Year Old Whiskyland Chapter 22 46.8% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Longmorn 1996 28 Year Old Whiskyland Chapter 21 54.2% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Gone Grant 1994 30 Year Old Whiskyland Chapter 18 51.2% 70cl Click For Info | |||
![]() | Glen Grant 30 Year Old Whiskyland Chapter 14 46.6% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Tormore 33 Year Old Refill Barrel Whiskyland Chapter 12 53.7% 70cl Click For Info | |||
![]() | Bladnoch 1990 35 Year Old Whiskyland Chapter 11 54.2% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Gone Grant 1994 30 Year Old Whiskyland Chapter 9 51.5% 70cl Click For Info Tasting Notes | |||
![]() | Tomatin 1994 30 Year Old Whiskyland Chapter 8 51.6% 70cl Click For Info Tasting Notes |
Cognac Sponge
![]() | Petite Champagne Tres Vieux Cognac Sponge No 7 52.2% 70cl Click For Info Tasting Notes |
![]() | Bas Armagnac 1977 45 Year Old Armagnac Sponge No 3 45.2% 70cl Click For Info Tasting Notes |
































































